Cout des surfaces sensibles en 1910

Résultats de l'appel d'offres sur les surfaces sensibles en 1910. Constatez la variété des formats proposés aux utilisateurs 4*4 ! au 50*60 en plaque de verre, le cauchemar des archivisites.....
le prix au M2 varie de 72 F à 27 F mais les formats classiques eux varient 27 à 31 fr .

Plaques ordinaires
Dimension En verre epaisseur ordinaire par douzaine En verre epaisseur ordinaire par½ douzaine En verre epaisseur extra mince par douzaine
9*12 4,00 F 2,20 F 6,00 F
13*18 6,50 F 3,50 F 9,80 F
24*30 23,00 F 12,00 F
30*40 40,00 F 21,00 F
40*50 70,00 F 36,00 F
50*60 105,00 F 54,00 F
Plaques radiographiques
Dimension Prix par douzaine Prix au M²
4*4 1,50 F 78,13 €
4,5*6 1,70 F 52,47 €
6,5*9 2,30 F 32,76 €
9*12 4,60 F 35,49 €
12*16,5 7,00 F 29,39 €
13*18 7,50 F 26,71 €
15*21 10,50 F 27,26 €
18*24 14,50 F 27,97 €
21*27 20,00 F 28,85 €
24*30 27,00 F 31,25 €
30*40 46,00 F 31,94 €
40*50 80,00 F 33,33 €
50*60 120,00 F 33,33 €

Le calcul par m2 a été realisé au XXI siécle par votre serviteur, juste pour le plaisir de comparer avec les tarif du XX siécle.
N'étant plus en responsablité de service je n'ai pas les tarifs de nos surfaces sensibles d'aujourd'hui !